Běh 1 (Tue, 18.9.2018) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adéla TkáčováAdéla Tkáčová | 05 | ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice | |||||||||||||||||
Blažena OrlitováBlažena Orlitová | 04 | ZŠ Starý Jičín | |||||||||||||||||
Nikola ChovanečkováNikola Chovanečková | 05 | ZŠ Štramberk | |||||||||||||||||
Adéla PavlasováAdéla Pavlasová | 04 | ZŠ Komenského 66 Nový Jičín | |||||||||||||||||
Total 4 racers |