1 (so, 9.2.2019 - 18:00) | Přihláška v Pdf Excel | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|
Pětiboj hala |
Dráha | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | PB | SB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nikola DyrynkováNikola Dyrynková | 995906 | ASK Slavia Praha | ||||||||||||||||
3 | Patricie BurajováPatricie Burajová | 995408 | Univerzitní sportovní klub ... | ||||||||||||||||
4 | Michaela GieselováMichaela Gieselová | 995925 | Atletický klub Olomouc z.s. | ||||||||||||||||
5 | Eliška PernáEliška Perná | 995212 | AC Pardubice | ||||||||||||||||
6 | Michaela TreglerováMichaela Treglerová | 995914 | ASK Slavia Praha | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |