04 (so, 2.2.2019 - 16:55) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr HudečekPetr Hudeček | 011122 | AK Kroměříž | 3 | 23.53 | 0.149 | |||||||||||||
2 | Petr PolákPetr Polák | 011109 | VSK Univerzita Brno | 2 | 24.21 | 0.185 | |||||||||||||
3 | Petr ČešlaPetr Češla | 010609 | TJ Sokol Opava | 6 | 24.41 | 0.202 | |||||||||||||
4 | Jiří OsolsoběJiří Osolsobě | 010304 | VSK Univerzita Brno | 5 | 25.06 | 0.206 | |||||||||||||
Vojtěch DobešVojtěch Dobeš | 010321 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |