01 (so, 2.2.2019 - 16:55) | Excel | Přihlášky Výsledky |
---|
Dráha | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | PB | SB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antonín HorčičkaAntonín Horčička | 001221 | VSK Univerzita Brno | 25.13 | |||||||||||||||
3 | Jakub KacerJakub Kacer | 001001 | SK Speed Brno, spolek | 22.71 | |||||||||||||||
4 | Jakub PajakJakub Pajak | 010101 | Polsko | 21.87 | |||||||||||||||
5 | Jakub MajerčákJakub Majerčák | 000710 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 22.45 | |||||||||||||||
6 | Tomáš BognerTomáš Bogner | 010915 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 25.26 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |