01 (út, 5.2.2019 - 16:10) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela LedeckáDaniela Ledecká | 961104 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 55.22 | ||||||||||||||
2 | Julia KorzuchJulia Korzuch | 990101 | Polsko | 3 | 56.51 | ||||||||||||||
3 | Vendula HlucháVendula Hluchá | 970218 | TJ Sokol Opava | 5 | 56.97 | ||||||||||||||
4 | Karolína WagnerováKarolína Wagnerová | 021005 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 6 | 60.69 | ||||||||||||||
5 | Klára ÚlehlováKlára Úlehlová | 820711 | SK Hranice, z.s. | 1 | 61.81 | ||||||||||||||
Simona MalatincováSimona Malatincová | 971002 | Slovensko | 2 | DQ | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |