03 (út, 5.2.2019 - 18:05) | Excel | Přihlášky Výsledky |
---|
Dráha | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | PB | SB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julie OndráčkováJulie Ondráčková | 040603 | SSK Vítkovice, z.s. | ||||||||||||||||
3 | Kristína KelemenováKristína Kelemenová | 030101 | ŠK ŠOG Nitra | ||||||||||||||||
4 | Karolína HorčičkováKarolína Horčičková | 040908 | SSK Vítkovice, z.s. | ||||||||||||||||
5 | Zuzanna LegierskaZuzanna Legierska | 010101 | MUKS SZS Cieszyn | ||||||||||||||||
6 | Dáša TomkováDáša Tomková | 000616 | Slovensko | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |