Běh 7 (Wed, 16.1.2019) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina KaňákováKateřina Kaňáková | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | |||||||||||||||||
Zuzana HoláZuzana Holá | 04 | AK Most | |||||||||||||||||
Anna WickováAnna Wicková | 05 | ASK Slavia Praha | |||||||||||||||||
Magda VáchováMagda Váchová | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | |||||||||||||||||
Helena JanákováHelena Janáková | 06 | AKM Viktoria Plzeň | |||||||||||||||||
Eliška VatěrováEliška Vatěrová | 05 | ASK Slavia Praha | |||||||||||||||||
Total 6 racers |