(Sun, 12.5.2019 - 11:30) | Excel | Start list Results |
---|
Order | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie KrupicováLucie Krupicová | 01 | Atletika Poruba z.s. | ||||||||||||||||
2 | Adéla LuzarováAdéla Luzarová | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | ||||||||||||||||
3 | Natálie MatuškováNatálie Matušková | 01 | Atletika Poruba z.s. | ||||||||||||||||
4 | Kristýna ŠtvrtňováKristýna Štvrtňová | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | ||||||||||||||||
Total 4 racers |