(Wed, 3.2.2021 - 13:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikoleta JíchováNikoleta Jíchová | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 54.72 | 0.211 | |||||||||||||
2 | Věra HolubářováVěra Holubářová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | PB 55.52 | 0.272 | |||||||||||||
3 | Šárka SomrováŠárka Somrová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 4 | SB 58.34 | 0.199 | |||||||||||||
4 | Zuzana HorňákováZuzana Horňáková | 04 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 2 | PB 59.62 | 0.174 | |||||||||||||
5 | Anna ŠilhaváAnna Šilhavá | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | SB 59.71 | 0.204 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 5 racers |