(Wed, 3.2.2021 - 13:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|---|---|
National |
Lane | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zuzana HorňákováZuzana Horňáková | 04 | Atletický klub Kyjov, z.s. | ||||||||||||||||
3 | Anna ŠilhaváAnna Šilhavá | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 59.31 | 60.00 | ||||||||||||||
4 | Šárka SomrováŠárka Somrová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 58.13 | |||||||||||||||
5 | Nikoleta JíchováNikoleta Jíchová | 00 | TJ Dukla Praha | ||||||||||||||||
6 | Věra HolubářováVěra Holubářová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 55.66 | 55.66 | ||||||||||||||
Total 5 racers |