Finále A (Tue, 14.9.2021 - 18:20) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 21.64 | 21.64 | ||||||||||||||
3 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 21.26 | 21.26 | ||||||||||||||
4 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | TJ Dukla Praha | 20.64 | 21.75 | ||||||||||||||
5 | Stanislav KovalenkoStanislav Kovalenko | 97 | Ukraine | 20.89 | 20.89 | ||||||||||||||
6 | Matouš BudigMatouš Budig | 03 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 21.39 | 21.39 | ||||||||||||||
Total 5 racers |