(Tue, 14.9.2021 - 15:10) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tereza Elena ŠínováTereza Elena Šínová | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | 13.54 | 13.59 | ||||||||||||||
4 | Nicoleta TurnerováNicoleta Turnerová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 13.68 | 13.68 | ||||||||||||||
5 | Adéla Nela ŠínováAdéla Nela Šínová | 01 | TJ Dukla Praha | 14.41 | 14.56 | ||||||||||||||
6 | Lucie SajdlováLucie Sajdlová | 03 | AC Turnov, z. s. | 15.49 | 15.49 | ||||||||||||||
Total 4 racers |