(st, 2.6.2021 - 19:05) official Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Nick SmidtNick Smidt 97 NetherlandsNetherlands 6 SB 49.66 0.171
2 David KendzieraDavid Kendziera 94 United StatesUnited States 7 49.97 0.193
3 Máté KoroknaiMáté Koroknai 93 HungaryHungary 4 50.18 0.169
4 Efekomo OkoroEfekomo Okoro 92 United KingdomUnited Kingdom 8 SB 50.46 0.181
5 Martin KučeraMartin Kučera 90 SlovakiaSlovakia 5 50.80 0.155
6 Matej BaluchMatej Baluch 00 SlovakiaSlovakia 3 SB 51.23 0.165
7 Cameron FrenchCameron French 92 New ZealandNew Zealand 2 51.44 0.170
8 Patrik DömötörPatrik Dömötör 00 SlovakiaSlovakia 1 SB 52.52 0.170
Celkem 8 závodníků