(Wed, 2.6.2021 - 17:35) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|---|---|
Special Olympics |
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal ŠtubňaMichal Štubňa | 92 | Slovakia | ||||||||||||||||
2 | Andrej PetrikAndrej Petrik | 03 | Slovakia | ||||||||||||||||
3 | Peter IšpoldPeter Išpold | 89 | Slovakia | ||||||||||||||||
4 | Lukáš VosátkoLukáš Vosátko | 92 | Slovakia | ||||||||||||||||
5 | Marek VargaMarek Varga | 03 | Slovakia | ||||||||||||||||
6 | Robert TomečekRobert Tomeček | 94 | Slovakia | ||||||||||||||||
7 | Marek BednárMarek Bednár | 99 | Slovakia | ||||||||||||||||
8 | Šimon JakušŠimon Jakuš | 05 | Slovakia | ||||||||||||||||
Total 8 racers |