(Sat, 15.1.2022 - 13:00) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tobiáš TomanTobiáš Toman | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | |||||||||||||||
2 | 2 | Jakub ČechJakub Čech | 07 | TJ Slezan Opava, z.s. | |||||||||||||||
3 | 3 | Adam ČervinkaAdam Červinka | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4:29.85 | ||||||||||||||
4 | 4 | Oliver HarveyOliver Harvey | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4:48.29 | 4:48.29 | |||||||||||||
Total 4 racers |