Finále 1 (Wed, 22.6.2022 - 18:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Agnieszka BauerAgnieszka Bauer | 00 | Poland | ||||||||||||||||
4 | Eloisa Alejandra MosquedaEloisa Alejandra Mosqueda | 00 | Mexico | ||||||||||||||||
5 | Zofia DzięciołZofia Dzięcioł | 00 | Poland | ||||||||||||||||
6 | Radena AngelovaRadena Angelova | 00 | Bulgaria | ||||||||||||||||
7 | Magdalena DąbrowskaMagdalena Dąbrowska | 00 | Poland | ||||||||||||||||
Total 5 racers |