(ne, 21.5.2023 - 14:10) Přihláška v Pdf Excel Přihlášky Výsledky
Dráha Jméno Roč. Oddíl/stát PB SB
329 Francesco FortunatoFrancesco Fortunato 94 ItalyItaly 1:19:43 1:21:11
343 Perseus KarlströmPerseus Karlström 90 SwedenSweden 1:18:07 1:19:27
331 Massimo StanoMassimo Stano 92 ItalyItaly 1:17:45
303 Alberto AmezcuaAlberto Amezcua 92 SpainSpain 1:19:46
307 Paul McgrathPaul Mcgrath 02 SpainSpain 1:21:43 1:22:41
312 Veli-Matti PartanenVeli-Matti Partanen 91 FinlandFinland 1:21:46 1:21:46
304 Carrera Diego GarcíaCarrera Diego García 96 SpainSpain 1:18:58
316 Nils BrembachNils Brembach 93 GermanyGermany 1:20:32 1:22:15
313 Gabriel BordierGabriel Bordier 97 FranceFrance 1:20:10 1:20:49
340 Joao VieiraJoao Vieira 76 PortugalPortugal 1:20:09 1:23:12
328 Andrea CosiAndrea Cosi 01 ItalyItaly 1:21:39 1:21:39
346 Salih KorkmazSalih Korkmaz 97 TürkiyeTürkiye 1:18:42
319 Leo KöppLeo Köpp 98 GermanyGermany 1:21:16 1:24:14
350 Maryan ZakalnytskyyMaryan Zakalnytskyy 94 UkraineUkraine 1:21:56 1:26:04
349 Serhii SvitlychnyiSerhii Svitlychnyi 94 UkraineUkraine 1:21:36 1:24:31
326 David KennyDavid Kenny 99 IrelandIreland 1:19:44 1:24:40
344 Mazlum DemirMazlum Demir 03 TürkiyeTürkiye 1:25:38 1:25:38
308 Joni HavaJoni Hava 99 FinlandFinland 1:23:54 1:29:00
320 Alexandros PapamichailAlexandros Papamichail 88 GreeceGreece 1:21:12 1:28:24
330 Gianluca PicchiottinoGianluca Picchiottino 96 ItalyItaly 1:21:36 1:24:16
341 Dominik ČernýDominik Černý 97 Slovak RepublicSlovak Republic 1:23:51 1:23:51
327 Oisin LaneOisin Lane 02 IrelandIreland 1:26:00
302 Adam ZajíčekAdam Zajíček 03 Czech RepublicCzech Republic 1:29:03 1:29:03
318 Karl JunghannssKarl Junghannss 96 GermanyGermany 1:20:53 1:24:17
332 Arnis RumbenieksArnis Rumbenieks 88 LatviaLatvia 1:24:18
311 Aleksi OjalaAleksi Ojala 92 FinlandFinland 1:22:41
301 Jaromír MorávekJaromír Morávek 03 Czech RepublicCzech Republic 1:28:40 1:28:40
309 Jerry JokinenJerry Jokinen 02 FinlandFinland 1:26:11 1:28:34
324 Brendan BoyceBrendan Boyce 86 IrelandIreland 1:24:31 1:24:46
347 Mukola RushchakMukola Rushchak 03 UkraineUkraine 1:26:29 1:26:29
333 Raivo SaulgriezisRaivo Saulgriezis 94 LatviaLatvia 1:26:07 1:27:59
345 Abdülselam ÍmukAbdülselam Ímuk 99 TürkiyeTürkiye 1:23:28 1:27:40
336 Artur MastianicaArtur Mastianica 92 LithuaniaLithuania 1:22:55
317 Johannes FrenzlJohannes Frenzl 01 GermanyGermany 1:24:20 1:24:20
348 Viktor ShumikViktor Shumik 98 UkraineUkraine 1:21:35 1:22:57
339 Rui CoelhoRui Coelho 94 PortugalPortugal 1:26:00 1:27:43
305 Álvaro LópezÁlvaro López 99 SpainSpain 1:22:56 1:22:56
335 Ignas DumbliauskasIgnas Dumbliauskas 03 LithuaniaLithuania 1:38:43 1:38:43
323 Norbert TóthNorbert Tóth 01 HungaryHungary 1:26:57 1:26:57
322 Dávid JózsvaiDávid Józsvai 85 HungaryHungary 1:36:48
321 Imre CsontosImre Csontos 92 HungaryHungary 1:37:38 1:37:38
334 Deividas BalevičiusDeividas Balevičius 99 LithuaniaLithuania 1:37:38 1:37:38
337 Marius ŽiukasMarius Žiukas 85 LithuaniaLithuania 1:20:31 1:23:25
338 Łukasz NiedziałekŁukasz Niedziałek 00 PolandPoland 1:21:23 1:24:53
325 Matthew GlennonMatthew Glennon 03 IrelandIreland 1:33:58
314 Kevin CampionKevin Campion 88 FranceFrance 1:20:28 1:23:12
315 Martin Madeline-DegyMartin Madeline-Degy 01 FranceFrance 1:25:13 1:25:13
342 Michal MorvayMichal Morvay 96 Slovak RepublicSlovak Republic 1:25:51 1:27:07
Celkem 48 závodníků