Běh 3 (Sun, 5.3.2023 - 12:52) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kaděrová K., Voldánová L., Peroutková J., Šikolová A. Kaděrová K., Voldánová L., Peroutková J., Šikolová A. | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | |||||||||||||||||
3 | Loudová A., Vaníčková N., Marková A., Marková T. Loudová A., Vaníčková N., Marková A., Marková T. | AC Turnov, z. s. | |||||||||||||||||
4 | Radvanová K., Radvanová M., Šímová E., Kostelníková E. Radvanová K., Radvanová M., Šímová E., Kostelníková E. | VSK Univerzita Brno | |||||||||||||||||
5 | Sýkorová J., Rudolfová A., Martinez L., Jirková D. Sýkorová J., Rudolfová A., Martinez L., Jirková D. | TJ Dukla Praha | |||||||||||||||||
6 | Schelle K., Procházková S., Jestříbková N., Kašparová A. Schelle K., Procházková S., Jestříbková N., Kašparová A. | AK Olymp Brno, spolek | |||||||||||||||||
Total 5 racers |