Kvalifikace 2 (Sat, 21.1.2023 - 15:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | CZE | 4 | 06.93 | 0.168 | |||||||||||||
2 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | CZE | 6 | PB 06.95 | 0.145 | |||||||||||||
3 | Dan KováčDan Kováč | 99 | CZE | 3 | 06.99 | 0.153 | |||||||||||||
4 | Tomáš TláskalTomáš Tláskal | 01 | CZE | 7 | 07.03 | 0.175 | |||||||||||||
5 | Roman KadavýRoman Kadavý | 05 | CZE | 2 | PB 07.12 | 0.171 | |||||||||||||
6 | Szymon MaćkalaSzymon Maćkala | 00 | Poland | 8 | 07.13 | 0.192 | |||||||||||||
Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | CZE | 1 | DNS | |||||||||||||||
Matyáš VaněkMatyáš Vaněk | 04 | CZE | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |