Kvalifikace 2 (Sat, 21.1.2023 - 15:05) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠenkJakub Šenk | 02 | CZE | 07.05 | 07.30 | ||||||||||||||
2 | Roman KadavýRoman Kadavý | 05 | CZE | 07.13 | 07.13 | ||||||||||||||
3 | Dan KováčDan Kováč | 99 | CZE | 06.97 | |||||||||||||||
4 | Antonín PařízekAntonín Pařízek | 03 | CZE | 06.91 | 06.91 | ||||||||||||||
5 | Matyáš VaněkMatyáš Vaněk | 04 | CZE | 06.92 | 06.92 | ||||||||||||||
6 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | CZE | 06.96 | 07.05 | ||||||||||||||
7 | Tomáš TláskalTomáš Tláskal | 01 | CZE | 07.01 | 07.01 | ||||||||||||||
8 | Szymon MaćkalaSzymon Maćkala | 00 | Poland | 07.04 | |||||||||||||||
Total 8 racers |