(Sat, 21.1.2023 - 14:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lukáš HornaLukáš Horna | 06 | CZE | ||||||||||||||||
4 | Adam CísařAdam Císař | 06 | CZE | 08.70 | |||||||||||||||
5 | František ProcházkaFrantišek Procházka | 07 | CZE | 08.73 | |||||||||||||||
6 | Filip AntošFilip Antoš | 06 | CZE | ||||||||||||||||
Total 4 racers |