Běh 4 (Sat, 30.9.2023 - 13:40) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB | Tereza ŽemličkováTereza Žemličková | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 6 | 47.13 | ||||||||||||||
1 | 968 | Michaela ŠlahorkováMichaela Šlahorková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 47.22 | |||||||||||||
2 | 955 | Eliška HajnáEliška Hajná | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 48.21 | |||||||||||||
3 | 769 | Sofie ŠebkováSofie Šebková | 10 | AC Turnov, z. s. | 4 | PB 50.69 | |||||||||||||
MB | Nela StrobachováNela Strobachová | 09 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | DNS | ||||||||||||||
Total 5 racers |