Běh 4 (Sat, 30.9.2023 - 14:00) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 359 | Matyáš KlápštěMatyáš Klápště | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 41.61 | 41.61 | |||||||||||||
3 | 109 | Theodor LadinTheodor Ladin | 08 | TJ Dukla Praha | 39.95 | 39.95 | |||||||||||||
4 | 54 | Jáchym KajmlJáchym Kajml | 08 | ASK Slavia Praha | 39.81 | 39.81 | |||||||||||||
5 | 66 | Kryštof SchniderKryštof Schnider | 08 | ASK Slavia Praha | 39.40 | 39.40 | |||||||||||||
6 | 67 | Jakub SmělýJakub Smělý | 08 | ASK Slavia Praha | 40.67 | 40.67 | |||||||||||||
Total 5 racers |