Běh 1 (Tue, 24.1.2023 - 16:15) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pastrana Simon RuizPastrana Simon Ruiz | 05 | SK Speed Brno, spolek | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||
3 | Karel KratochvílKarel Kratochvíl | 05 | VSK Univerzita Brno | 52.96 | 52.96 | ||||||||||||||
4 | Mikuláš DreisigMikuláš Dreisig | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 49.82 | 49.00 | ||||||||||||||
5 | Patrik DömötörPatrik Dömötör | 00 | STU Bratislava | 46.82 | |||||||||||||||
6 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 48.20 | 48.20 | ||||||||||||||
Total 5 racers |