(Sun, 15.1.2023 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nina VálkováNina Válková | 05 | Česká Republika | 3 | 2:18.16 | |||||||||||||||||
2 | 4 | Simona BartošováSimona Bartošová | 04 | Česká Republika | 4 | 2:19.54 | |||||||||||||||||
3 | 1 | Zuzana MaciejczekZuzana Maciejczek | 05 | Polsko | 1 | SB 2:22.90 | |||||||||||||||||
4 | 6 | Natálie ErnstováNatálie Ernstová | 05 | Česká Republika | 6 | 2:24.05 | |||||||||||||||||
MB | 5 | Tereza SikorováTereza Sikorová | 04 | Česká Republika | 5 | 2:29.19 | |||||||||||||||||
6 | 2 | Maja ParysMaja Parys | 05 | Polsko | 2 | 2:41.63 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 6 racers |
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nina Válková | 00:30.4 | 01:04.4 | 01:38.3 |
2 | 4 | Simona Bartošová | 00:31.3 | 01:06.5 | 01:42.2 |
3 | 1 | Zuzana Maciejczek | 00:31.1 | 01:06.4 | 01:42.5 |
4 | 6 | Natálie Ernstová | 00:31.0 | 01:06.1 | 01:42.5 |
MB | 5 | Tereza Sikorová | 00:31.7 | 01:07.2 | 01:45.8 |
6 | 2 | Maja Parys | 00:31.9 | 01:08.4 | 01:49.9 |