(Sun, 15.1.2023 - 12:50) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukasz ZaczykLukasz Zaczyk | 06 | Polsko | ||||||||||||||||
3 | Vojtěch StypaVojtěch Stypa | 06 | Česká Republika | ||||||||||||||||
4 | Grzegorz BizoňGrzegorz Bizoň | 07 | Polsko | ||||||||||||||||
5 | Šimon CeplýŠimon Ceplý | 06 | Česká Republika | 49.86 | |||||||||||||||
6 | Jeremaisz GrzybowskiJeremaisz Grzybowski | 06 | Polsko | 54.58 | |||||||||||||||
Total 5 racers |