(Sun, 15.1.2023 - 10:40) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dora DaňkováDora Daňková | 06 | Česká Republika | ||||||||||||||||
4 | Petra PoštulkováPetra Poštulková | 07 | Česká Republika | 08.65 | |||||||||||||||
5 | Magdalena SlomskaMagdalena Slomska | 06 | Polsko | 08.90 | |||||||||||||||
6 | Kristýna KáňováKristýna Káňová | 07 | Česká Republika | ||||||||||||||||
7 | Paulina NawrotPaulina Nawrot | 06 | Polsko | 09.29 | |||||||||||||||
Total 5 racers |