(Sun, 15.1.2023 - 13:50) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Order | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal SzymonskiMichal Szymonski | 07 | Polsko | ||||||||||||||||
2 | Bartoloměj ValtrBartoloměj Valtr | 07 | Česká Republika | 11.41 | |||||||||||||||
3 | Maksymilian BielaMaksymilian Biela | 07 | Polsko | 11.70 | |||||||||||||||
4 | Karol WosKarol Wos | 06 | Polsko | 11.70 | |||||||||||||||
5 | Filip BőhmFilip Bőhm | 06 | Česká Republika | 13.06 | |||||||||||||||
Notes: |
|||||||||||||||||||
Total " 5 racers |