Běh 02 (Wed, 15.3.2023 - 09:35) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik VejvorkaDominik Vejvorka | 08 | ZŠ Jugoslávksá | ||||||||||||||||
2 | Jan KašparJan Kašpar | 08 | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | ||||||||||||||||
4 | Lukáš BělkaLukáš Bělka | 08 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | ||||||||||||||||
5 | Matěj GezoMatěj Gezo | 08 | ZŠ Březinova | ||||||||||||||||
7 | 5 | Jakub ZávětaJakub Závěta | 07 | ZŠ Provaznická | |||||||||||||||
Total 5 racers |