Běh 02 (Wed, 15.3.2023 - 09:05) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eliška RychlíkováEliška Rychlíková | 08 | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | ||||||||||||||||
2 | Tereza MatějůTereza Matějů | 08 | ZŠ Ostrava- Bělský les | ||||||||||||||||
3 | 6 | Kristýna LérováKristýna Lérová | 07 | ZŠ Jugoslávksá | |||||||||||||||
4 | Kristýna KrempaskáKristýna Krempaská | 07 | ZS a MS Volgogradska 6B | ||||||||||||||||
5 | Šarlota LucigováŠarlota Lucigová | 07 | ZŠ Provaznická | ||||||||||||||||
Total 5 racers |