Běh 03 (Wed, 15.3.2023 - 12:10) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rác, Ščerba, Bartovská, Kučerová Rác, Ščerba, Bartovská, Kučerová | ZŠ Krestova | |||||||||||||||||
3 | Káňová, Netoličková, Machalka, Sirůček Káňová, Netoličková, Machalka, Sirůček | ZŠ Šeříková 33 | |||||||||||||||||
4 | Dedkova, Zdeňková, Nozicka Dedkova, Zdeňková, Nozicka | ZS a MS Volgogradska | |||||||||||||||||
5 | Lukáčová, Oslislová, Fiurášek, Prokop Lukáčová, Oslislová, Fiurášek, Prokop | ZŠ Mitušova 16 | |||||||||||||||||
Total 4 racers |