Běh 03 (Mon, 5.6.2023 - 15:20) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1880 | Marlen ŠtibranyováMarlen Štibranyová | 18 | Třinec | 1 | 14.47 | |||||||||||||
2 | 1886 | Klára CaputovaKlára Caputova | 19 | Třinec | 4 | 16.27 | |||||||||||||
3 | 715 | Aneta SzturcAneta Szturc | 19 | Český Těšín | 7 | 18.07 | |||||||||||||
4 | 736 | Emma MoriEmma Mori | 19 | ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třin... | 5 | 19.76 | |||||||||||||
5 | 1867 | Zuzana RaszkovaZuzana Raszkova | 19 | Praha | 2 | 20.37 | |||||||||||||
6 | 723 | Anežka PolokováAnežka Poloková | 18 | Třinec | 3 | 21.51 | |||||||||||||
7 | 1843 | Simona OlšarováSimona Olšarová | 19 | Třinec | 6 | 31.93 | |||||||||||||
Total 7 racers |