Běh 01 (Mon, 5.6.2023 - 15:30) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1826 | Štěpán SquerziŠtěpán Squerzi | 18 | Nebory | |||||||||||||||
2 | 1877 | Šimon PalikŠimon Palik | 19 | MŠ Habrová, Třinec | |||||||||||||||
3 | 1905 | Artur GajgerArtur Gajger | 19 | Třinec | |||||||||||||||
4 | 1835 | Štěpán BažantŠtěpán Bažant | 18 | Mš Kaštánek Návsí | |||||||||||||||
5 | 1830 | Rostislav ČimpelRostislav Čimpel | 19 | Střítež | |||||||||||||||
6 | 753 | Bernard DytkoBernard Dytko | 18 | Třinec | |||||||||||||||
7 | 1852 | Szymon PaszekSzymon Paszek | 19 | Třinec | |||||||||||||||
Total 7 racers |