(Tue, 23.5.2023 - 16:30) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vojtěch BrončekVojtěch Bronček | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | ||||||||||||||||
3 | Lukáš LehockýLukáš Lehocký | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 22.45 | 23.94 | ||||||||||||||
4 | Milan ŠčibrániMilan Ščibráni | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 22.25 | |||||||||||||||
6 | Adam MalíkAdam Malík | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 25.77 | 25.77 | ||||||||||||||
7 | Miloslav NosekMiloslav Nosek | 94 | SK Hranice, z.s. | 26.00 | |||||||||||||||
Total 5 racers |