Běh 01 (Tue, 23.5.2023 - 16:20) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Veronika BelásováVeronika Belásová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 27.07 | 27.07 | ||||||||||||||
4 | Alexandra BezekováAlexandra Bezeková | 92 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 23.44 | 23.44 | ||||||||||||||
5 | Tereza SklenářováTereza Sklenářová | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 25.63 | |||||||||||||||
6 | Gabriela TobolováGabriela Tobolová | 06 | SSK Vítkovice, z.s. | 25.79 | 26.25 | ||||||||||||||
Total 4 racers |