Běh 02 (Thu, 25.5.2023 - 17:10) | Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oliver ŠtruncOliver Štrunc | 09 | Atletika Poruba z.s. | ||||||||||||||||
4 | Daniel StrzondalaDaniel Strzondala | 08 | TJ Sokol Opava A | 53.52 | 53.52 | ||||||||||||||
5 | Marek HranošMarek Hranoš | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | ||||||||||||||||
6 | Štěpán PěruškaŠtěpán Pěruška | 08 | TJ Sokol Opava B | ||||||||||||||||
7 | Lukáš UchytilLukáš Uchytil | 10 | SSK Vítkovice, z.s. A | ||||||||||||||||
Total 5 racers |