(Sun, 11.2.2024 - 12:30) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
1 200 Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ 97 A. C. TEPO KladnoA. C. TEPO Kladno 9 SB 19:58.44
2 229 Adam ZAJÍČEKAdam ZAJÍČEK 03 Atletika Poruba z.s.Atletika Poruba z.s. 10 20:09.92
3 233 Lukáš GDULALukáš GDULA 91 Hvězda Pardubice z.s.Hvězda Pardubice z.s. 8 SB 21:03.75
4 204 Martin NEDVÍDEKMartin NEDVÍDEK 75 AC Rumburk, z.s.AC Rumburk, z.s. 5 SB 22:45.68
5 238 Rostislav KOLÁŘRostislav KOLÁŘ 87 SK Hranice, z.s.SK Hranice, z.s. 4 SB 23:19.93
6 265 Alexandr MALYSAAlexandr MALYSA 97 VSK Univerzita BrnoVSK Univerzita Brno 1 SB 24:27.38
7 235 Jaromír HLOCHJaromír HLOCH 92 Lokomotiva FOSFA BřeclavLokomotiva FOSFA Břeclav 3 24:48.77
8 241 Michal ŘEŽÁBEKMichal ŘEŽÁBEK 93 Spartak Praha 4Spartak Praha 4 2 SB 25:12.53
213 Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK 03 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 7 DNF
215 Roman ŘÍHARoman ŘÍHA 90 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 6 DNS
Total 10 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m 3000m 3200m 3400m 3600m 3800m 4000m 4200m 4400m 4600m 4800m
1 200 Vít HLAVÁČ 00:49.5 01:36.4 02:24.1 03:11.7 03:58.8 04:46.0 05:33.6 06:21.5 07:10.0 07:58.2 08:46.5 09:34.9 10:23.9 11:12.3 11:59.9 12:47.0 13:34.7 14:22.7 15:10.7 15:58.9 16:47.5 17:36.2 18:24.6 19:13.0
2 229 Adam ZAJÍČEK 00:49.7 01:36.9 02:24.4 03:11.8 03:59.1 04:46.3 05:34.0 06:21.7 07:10.2 07:58.4 08:46.3 09:34.8 10:23.6 11:11.8 12:00.2 12:47.6 13:36.3 14:25.5 15:15.3 16:05.4 16:55.1 17:44.6 18:34.5 19:24.1
3 233 Lukáš GDULA 00:50.7 01:37.0 02:24.5 03:12.3 03:59.4 04:46.6 05:34.2 06:22.1 07:10.7 07:58.8 08:47.1 09:37.8 10:29.7 11:21.5 12:12.9 13:04.6 13:55.2 14:47.4 15:41.0 16:36.6 17:31.6 18:29.4 19:26.9 20:18.3
4 204 Martin NEDVÍDEK 00:57.3 01:53.1 02:50.3 03:46.1 04:40.3 05:34.5 06:27.9 07:21.9 08:15.5 09:09.7 10:04.5 10:59.3 11:53.8 12:48.2 13:42.0 14:36.3 15:30.6 16:25.7 17:21.0 18:16.4 19:11.7 20:07.0 21:01.9 21:56.3
5 238 Rostislav KOLÁŘ 00:57.8 01:52.6 02:49.8 03:46.3 04:40.7 05:34.8 06:29.2 07:25.2 08:22.7 09:19.6 10:15.8 11:11.9 12:09.1 13:05.6 14:02.1 14:59.1 15:55.7 16:52.6 17:47.9 18:43.2 19:38.8 20:34.4 21:30.1 22:26.4
6 265 Alexandr MALYSA 00:58.9 01:53.8 02:51.0 03:47.3 04:43.2 05:40.6 06:39.3 07:37.4 08:35.6 09:33.7 10:32.7 11:31.7 12:31.7 13:31.7 14:33.2 15:34.9 16:36.1 17:36.8 18:37.9 19:40.1 20:40.4 21:38.2 22:36.8 23:33.9
7 235 Jaromír HLOCH 00:58.5 01:54.4 02:51.6 03:48.0 04:44.7 05:43.9 06:43.7 07:43.7 08:43.7 09:43.1 10:42.2 11:42.1 12:42.4 13:42.0 14:42.8 15:45.0 16:43.8 17:43.4 18:44.6 19:45.1 20:45.7 21:46.7 22:47.4 23:49.2
8 241 Michal ŘEŽÁBEK 00:58.1 01:53.4 02:50.6 03:46.7 04:41.5 05:37.3 06:35.2 07:34.2 08:34.3 09:33.4 10:33.8 11:33.9 12:37.2 13:39.9 14:42.3 15:45.1 16:44.9 17:49.0 18:50.7 19:55.4 21:00.1 22:04.0 23:07.7 24:11.3
213 Jaromír MORÁVEK 00:50.8 01:40.0 02:29.5 03:18.8 04:08.2 04:58.6 05:46.7 06:38.0 07:31.0 08:25.1 09:19.1 10:15.1 11:09.5 - - - - - - - - - - -
215 Roman ŘÍHA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -