Finále (Sun, 18.2.2024 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Tomáš NĚMEJCTomáš NĚMEJC | 00 | TJ Dukla Praha | 5 | PB 20.82 | 0.154 | ||||||||||||
2 | 259 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 20.83 | 0.125 | ||||||||||||
3 | 191 | Jan JIRKAJan JIRKA | 93 | PSK Olymp Praha, z.s. | 4 | SB 20.95 | 0.156 | ||||||||||||
4 | 147 | Eduard KUBELÍKEduard KUBELÍK | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 3 | 21.10 | 0.137 | ||||||||||||
5 | 308 | Lukáš SOUKALLukáš SOUKAL | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 21.87 | 0.178 | ||||||||||||
Total 5 racers |