(Sat, 24.2.2024 - 17:45) official Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 677 Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA 07 TJ Sokol Velké MeziříčíTJ Sokol Velké Meziříčí 10 08:50.03
2 189 Dan KAČURDan KAČUR 07 ASK LovosiceASK Lovosice 8 PB 08:57.57
3 124 Lukáš Adam BENNOURLukáš Adam BENNOUR 07 AK Slovan DuchcovAK Slovan Duchcov 9 PB 08:57.97
4 441 Matěj PROCHÁZKAMatěj PROCHÁZKA 07 SK JeseniovaSK Jeseniova 6 PB 09:04.03
5 547 Ondřej ŠPIROCHOndřej ŠPIROCH 08 TJ Baník Stříbro, spolekTJ Baník Stříbro, spolek 2 PB 09:05.14
6 629 Tomáš METELKATomáš METELKA 08 TJ Sokol Hradec KrálovéTJ Sokol Hradec Králové 7 PB 09:08.41
7 551 Karel MALÝKarel MALÝ 07 TJ Dukla PrahaTJ Dukla Praha 3 PB 09:11.20
8 520 Adrian HROMEKAdrian HROMEK 08 ŠSK Újezd nad Lesy-PrahaŠSK Újezd nad Lesy-Praha 12 PB 09:11.38
9 734 Tomáš URXTomáš URX 07 Univerzitní sportovní klub PrahaUniverzitní sportovní klub ... 11 PB 09:18.75
10 577 Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ 08 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... 4 PB 09:22.72
11 714 Matěj HOMOLAMatěj HOMOLA 07 TJ VS Tábor, z. s.TJ VS Tábor, z. s. 13 PB 09:27.68
12 63 Štěpán OUTRATAŠtěpán OUTRATA 07 AC PardubiceAC Pardubice 5 09:33.51
13 673 Tomáš KRAUSTomáš KRAUS 07 TJ Sokol SG Plzeň-PetřínTJ Sokol SG Plzeň-Petřín 1 09:44.47
3 Filip SLABÝFilip SLABÝ 07 A. C. Sparta PrahaA. C. Sparta Praha 14 DNS
Split times:
Mark Bib Racer Time
1000677Červinka Adam (VELME)2:58.20
2000677Červinka Adam (VELME)5:54.71
Total 14 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 677 Adam ČERVINKA 00:35.4 01:12.2 01:48.2 02:23.2 02:58.4 03:33.2 04:08.9 04:44.5 05:19.8 05:54.9 06:29.0 07:04.5 07:40.2 08:15.6
2 189 Dan KAČUR 00:35.5 01:12.6 01:48.6 02:23.7 02:59.2 03:35.3 04:11.4 04:47.6 05:24.6 06:02.2 06:39.8 07:16.0 07:53.1 08:28.0
3 124 Lukáš Adam BENNOUR 00:35.9 01:12.9 01:49.1 02:25.0 03:00.9 03:37.7 04:14.4 04:51.6 05:28.1 06:03.7 06:39.6 07:15.8 07:53.0 08:26.7
4 441 Matěj PROCHÁZKA 00:37.2 01:14.5 01:51.4 02:27.5 03:03.7 03:40.0 04:17.5 04:54.4 05:31.6 06:08.7 06:46.0 07:21.9 07:57.4 08:31.8
5 547 Ondřej ŠPIROCH 00:36.6 01:13.6 01:49.6 02:26.0 03:02.2 03:38.0 04:14.6 04:51.3 05:27.7 06:04.0 06:39.4 07:15.7 07:52.8 08:28.7
6 629 Tomáš METELKA 00:38.0 01:14.9 01:51.7 02:27.1 03:03.8 03:41.1 04:17.9 04:55.4 05:33.0 06:09.8 06:46.4 07:23.7 08:00.5 08:36.0
7 551 Karel MALÝ 00:36.2 01:13.4 01:50.0 02:26.4 03:03.1 03:39.8 04:17.3 04:54.7 05:31.9 06:08.9 06:46.2 07:23.4 08:00.9 08:38.0
8 520 Adrian HROMEK 00:36.8 01:14.0 01:50.5 02:27.2 03:04.1 03:40.7 04:17.7 04:55.0 05:32.3 06:09.4 06:46.6 07:23.9 08:01.1 08:38.1
9 734 Tomáš URX 00:37.4 01:14.8 01:51.7 02:27.9 03:04.3 03:41.3 04:18.6 04:56.1 05:34.1 06:12.1 06:49.8 07:27.9 08:06.1 08:44.3
10 577 Šimon SULDOVSKÝ 00:37.8 01:14.3 01:51.7 02:28.3 03:05.3 03:42.1 04:20.3 04:58.3 05:36.6 06:16.3 06:54.6 07:33.8 08:14.4 08:54.0
11 714 Matěj HOMOLA 00:37.1 01:15.0 01:52.3 02:29.0 03:05.8 03:42.8 04:20.9 04:59.1 05:37.1 06:16.5 06:55.0 07:34.1 08:14.4 08:53.9
12 63 Štěpán OUTRATA 00:37.6 01:15.2 01:52.2 02:28.8 03:05.3 03:42.4 04:20.6 04:58.6 05:36.8 06:16.0 06:54.4 07:33.4 08:13.9 08:53.9
13 673 Tomáš KRAUS 00:37.5 01:14.8 01:52.0 02:29.1 03:06.0 03:43.4 04:21.3 05:00.0 05:39.5 06:20.1 07:01.6 07:43.6 08:25.6 09:06.3
3 Filip SLABÝ - - - - - - - - - - - - - -