(Tue, 9.7.2024 - 16:20) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|---|---|
National |
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Péter Csaba SÁRAYPéter Csaba SÁRAY | 07 | Hungary | 48.09 | 48.09 | ||||||||||||||
3 | Csanád CSAHÓCZICsanád CSAHÓCZI | 02 | Hungary | 47.96 | 47.96 | ||||||||||||||
4 | Levente NADJLevente NADJ | 03 | Hungary | 46.90 | 47.31 | ||||||||||||||
5 | Ernő STEIGERWALDErnő STEIGERWALD | 02 | Hungary | 46.30 | 46.30 | ||||||||||||||
6 | Árpád KOVÁCSÁrpád KOVÁCS | 05 | Hungary | 46.32 | 46.32 | ||||||||||||||
7 | Marcell SZILVESZTERMarcell SZILVESZTER | 05 | Hungary | 47.99 | 47.99 | ||||||||||||||
Total 6 racers |