(Sat, 6.4.2024 - 11:30) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
MS 467 Tomáš MENCELTomáš MENCEL 04 SlovakiaSlovakia 35 PB 21:38 ~ ~
2 458 Chun Hung TSEChun Hung TSE 81 Hong KongHong Kong 26 SB 24:38 >
MS 465 Michal ŘEŽÁBEKMichal ŘEŽÁBEK 93 Czech RepublicCzech Republic 33 PB 25:29
MS 466 Jan UHERJan UHER 04 Czech RepublicCzech Republic 34 PB 25:58
5 455 Uwe SCHRÖTERUwe SCHRÖTER 59 GermanyGermany 23 SB 26:26
6 434 Filip HEJKRLÍKFilip HEJKRLÍK 79 Czech RepublicCzech Republic 3 SB 26:29
7 457 Jacques VAN BREMENJacques VAN BREMEN 84 GermanyGermany 25 SB 27:36
8 442 Luděk ŠOLCLuděk ŠOLC 61 Czech RepublicCzech Republic 11 SB 28:28
9 463 Ondrej MALÍKOndrej MALÍK 61 SlovakiaSlovakia 31 28:39
10 461 Mirosław LUNIEWSKIMirosław LUNIEWSKI 57 PolandPoland 29 SB 29:28
11 453 Patrick SECKPatrick SECK 66 GermanyGermany 21 PB 30:42
12 462 Waldemar MAŁECKIWaldemar MAŁECKI 58 PolandPoland 30 SB 30:55
13 459 Ilmars SAULGRIEZISIlmars SAULGRIEZIS 56 LatviaLatvia 27 PB 30:56
14 441 Marek SLAMĚNÍKMarek SLAMĚNÍK 75 Czech RepublicCzech Republic 10 PB 31:18 >
15 435 Zbyněk HERMANZbyněk HERMAN 69 Czech RepublicCzech Republic 4 SB 31:32
16 436 Jiří JANOUŠEKJiří JANOUŠEK 51 Czech RepublicCzech Republic 5 SB 31:42
17 449 Helmut GIEBELERHelmut GIEBELER 50 GermanyGermany 17 PB 32:41
18 452 Stefan LEHMANNStefan LEHMANN 51 GermanyGermany 20 SB 33:16 >
19 432 Petr ADAMPetr ADAM 50 Czech RepublicCzech Republic 1 SB 34:27 >
20 451 Horst KIEPERTHorst KIEPERT 51 GermanyGermany 19 SB 34:34
21 456 Uwe TOLLEUwe TOLLE 55 GermanyGermany 24 PB 34:53
22 450 Bernd Ocker HÖLTERSBernd Ocker HÖLTERS 46 GermanyGermany 18 SB 35:46
23 437 Jiří KOVANDAJiří KOVANDA 46 Czech RepublicCzech Republic 6 SB 36:18
24 439 Jiří MAŠATAJiří MAŠATA 61 Czech RepublicCzech Republic 8 PB 36:21 >
25 433 Ondřej ČEREPUŠŤÁKOndřej ČEREPUŠŤÁK 48 Czech RepublicCzech Republic 2 SB 38:05 >
26 445 Emmanuel TARDIEmmanuel TARDI 67 FranceFrance 13 PB 38:18
27 446 Hartmut BONNESSHartmut BONNESS 42 GermanyGermany 14 PB 38:54 > >
28 448 Daniel BROTDaniel BROT 53 SwitzerlandSwitzerland 16 SB 39:24 >
29 443 Jan ZAJÍCJan ZAJÍC 53 Czech RepublicCzech Republic 12 SB 39:39
30 464 Miroslav KAPUSTAMiroslav KAPUSTA 53 SlovakiaSlovakia 32 SB 40:51 >
31 438 Stanislav MAREKStanislav MAREK 42 Czech RepublicCzech Republic 7 PB 44:41
454 Udo SCHAEFFERUdo SCHAEFFER 50 GermanyGermany 22 DNS
460 Tomasz LIPIECTomasz LIPIEC 71 PolandPoland 28 DNS
447 Steffen BORSCHSteffen BORSCH 73 GermanyGermany 15 DNS
440 Tomáš MIŘEJOVSKÝTomáš MIŘEJOVSKÝ 61 Czech RepublicCzech Republic 9 DNS
Total 35 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m
MS 467 Tomáš MENCEL 04:13.3 08:27.0 12:47.3 17:14.7 21:37.8
2 458 Chun Hung TSE 04:36.5 09:18.0 14:03.8 19:27.5 24:37.8
MS 465 Michal ŘEŽÁBEK 04:37.1 09:29.0 14:36.4 20:05.1 25:28.6
MS 466 Jan UHER 04:50.8 09:53.4 15:08.1 20:31.3 25:57.4
5 455 Uwe SCHRÖTER 05:07.0 10:23.4 15:45.3 21:09.3 26:25.1
6 434 Filip HEJKRLÍK 05:05.2 10:22.8 15:47.5 21:14.8 26:28.9
7 457 Jacques VAN BREMEN 05:18.9 10:41.9 16:08.5 21:45.3 27:35.9
8 442 Luděk ŠOLC 05:27.4 11:11.1 17:00.4 22:50.1 28:27.9
9 463 Ondrej MALÍK 05:36.4 11:20.7 17:07.5 22:53.4 28:39.0
10 461 Mirosław LUNIEWSKI 05:43.6 11:37.3 17:32.8 23:31.0 29:27.2
11 453 Patrick SECK 05:37.2 11:42.4 18:05.5 24:35.9 30:41.7
12 462 Waldemar MAŁECKI 05:58.0 11:53.6 17:56.7 24:22.6 30:54.6
13 459 Ilmars SAULGRIEZIS 05:54.3 11:53.9 17:58.1 24:32.5 30:55.8
14 441 Marek SLAMĚNÍK 05:59.4 12:14.2 18:38.5 25:04.5 31:17.5
15 435 Zbyněk HERMAN 06:01.6 12:16.9 18:33.8 24:57.4 31:31.1
16 436 Jiří JANOUŠEK 06:03.2 12:19.6 18:47.6 25:14.9 31:42.0
17 449 Helmut GIEBELER 06:22.1 12:54.4 19:27.8 26:04.3 32:40.6
18 452 Stefan LEHMANN 06:36.7 13:17.8 19:56.1 26:38.0 33:15.3
19 432 Petr ADAM 06:57.3 13:57.7 20:48.1 27:41.3 34:26.8
20 451 Horst KIEPERT 06:45.3 13:38.0 20:35.7 27:35.6 34:34.0
21 456 Uwe TOLLE 06:56.8 13:59.1 20:49.0 27:46.8 34:52.5
22 450 Bernd Ocker HÖLTERS 06:57.0 13:58.8 21:04.0 28:23.1 35:45.4
23 437 Jiří KOVANDA 07:12.7 14:29.0 21:49.1 29:06.2 36:17.8
24 439 Jiří MAŠATA 07:06.4 14:25.0 21:46.8 29:07.2 36:20.3
25 433 Ondřej ČEREPUŠŤÁK 14:48.1 22:22.9 30:07.1 38:04.7 46:11.9
26 445 Emmanuel TARDI 07:36.5 15:19.6 23:00.7 30:43.1 38:17.9
27 446 Hartmut BONNESS 07:38.0 15:23.9 23:10.8 31:07.6 38:53.8
28 448 Daniel BROT 07:36.0 15:26.7 23:27.9 31:26.6 39:23.9
29 443 Jan ZAJÍC 07:55.8 15:55.9 23:48.1 31:42.4 39:38.8
30 464 Miroslav KAPUSTA 07:36.7 15:50.5 24:14.0 32:39.9 40:50.9
31 438 Stanislav MAREK 08:42.1 17:27.4 26:22.6 35:26.9 44:40.7
454 Udo SCHAEFFER - - - - -
460 Tomasz LIPIEC - - - - -
447 Steffen BORSCH - - - - -
440 Tomáš MIŘEJOVSKÝ - - - - -