(Sat, 6.4.2024 - 11:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Lukáš ROSENBAUMLukáš ROSENBAUM | 07 | Slovakia | 11 | SB 21:58 | ~ | ||||||||||||
2 | 411 | Šimon BÁTOVSKÝŠimon BÁTOVSKÝ | 08 | Slovakia | 12 | PB 22:53 | |||||||||||||
3 | 407 | Libertas KULIEŠALibertas KULIEŠA | 08 | Lithuania | 8 | PB 22:56 | |||||||||||||
4 | 405 | Matti SCHMIDTMatti SCHMIDT | 07 | Germany | 6 | PB 22:57 | |||||||||||||
5 | 406 | Lasse ROHRSSENLasse ROHRSSEN | 07 | Germany | 7 | SB 23:21 | > | ||||||||||||
6 | 402 | Ondřej PLECHÁČEKOndřej PLECHÁČEK | 08 | Czech Republic | 3 | PB 23:59 | |||||||||||||
7 | 403 | Marek RÖSLERMarek RÖSLER | 08 | Czech Republic | 4 | PB 24:22 | |||||||||||||
8 | 404 | Vojtěch VEJVANČICKÝVojtěch VEJVANČICKÝ | 08 | Czech Republic | 5 | PB 24:57 | |||||||||||||
9 | 409 | Šimon KROMPAŠČÍKŠimon KROMPAŠČÍK | 08 | Slovakia | 10 | 25:42 | |||||||||||||
10 | 408 | Daniel DANKOVIČDaniel DANKOVIČ | 08 | Slovakia | 9 | PB 27:39 | > | ||||||||||||
11 | 400 | Čeněk TOPORČeněk TOPOR | 07 | Czech Republic | 1 | PB 28:21 | |||||||||||||
401 | Dan MOCHALDan MOCHAL | 08 | Czech Republic | 2 | DQ 54.7.1 | > ~ ~ | |||||||||||||
Total 12 racers |
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Lukáš ROSENBAUM | 04:13.6 | 08:33.2 | 13:01.4 | 17:34.5 | 21:57.6 |
2 | 411 | Šimon BÁTOVSKÝ | 04:33.0 | 09:13.0 | 13:48.3 | 18:25.4 | 22:52.6 |
3 | 407 | Libertas KULIEŠA | 04:32.3 | 09:12.0 | 13:48.2 | 18:25.3 | 22:55.7 |
4 | 405 | Matti SCHMIDT | 04:32.5 | 09:12.4 | 13:49.0 | 18:25.8 | 22:56.4 |
5 | 406 | Lasse ROHRSSEN | 04:43.6 | 09:24.5 | 14:09.5 | 18:48.7 | 23:20.2 |
6 | 402 | Ondřej PLECHÁČEK | 04:30.4 | 09:12.8 | 14:03.1 | 19:05.1 | 23:58.3 |
7 | 403 | Marek RÖSLER | 04:49.7 | 09:40.1 | 14:29.2 | 19:27.3 | 24:21.8 |
8 | 404 | Vojtěch VEJVANČICKÝ | 04:53.2 | 09:55.9 | 15:03.4 | 20:09.6 | 24:56.3 |
9 | 409 | Šimon KROMPAŠČÍK | 04:50.1 | 09:42.2 | 15:00.2 | 20:31.9 | 25:41.1 |
10 | 408 | Daniel DANKOVIČ | 05:23.5 | 10:54.7 | 16:41.0 | 22:18.4 | 27:38.7 |
11 | 400 | Čeněk TOPOR | 05:28.4 | 11:10.8 | 16:58.1 | 22:48.6 | 28:20.7 |
401 | Dan MOCHAL | 04:17.7 | 08:47.9 | 13:31.5 | 18:17.3 | 22:47.6 |