(Wed, 8.5.2024 - 14:25) Start list in PDF Excel Start list Results
Order Bib Name Born Club/Nationality PB SB
1 Alexandr ČAČAAlexandr ČAČA 03 Czech RepublicCzech Republic 72.62 66.95
2 Jan VÝŠKAJan VÝŠKA 04 Czech RepublicCzech Republic 74.44 68.68
3 Dagbjartur Dadi JONSSONDagbjartur Dadi JONSSON 97 IcelandIceland 79.57 75.62
4 Jakub KUBÍNECJakub KUBÍNEC 98 SlovakiaSlovakia 79.71 74.59
5 Martin KONEČNÝMartin KONEČNÝ 97 Czech RepublicCzech Republic 80.06
6 Jaroslav JÍLEKJaroslav JÍLEK 89 Czech RepublicCzech Republic 83.19 77.55
7 Cyprian MRZYGŁÓDCyprian MRZYGŁÓD 98 PolandPoland 84.97 81.02
8 Ioannis KYRIAZISIoannis KYRIAZIS 96 GreeceGreece 88.01 80.52
9 Thomas RÖHLERThomas RÖHLER 91 GermanyGermany 93.90 80.62
Total 9 racers