(Sun, 4.2.2024 - 14:05) official Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps
1 9 Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ 01 Hvězda Pardubice z.s.Hvězda Pardubice z.s. 9 PB 08:32.76
2 7 Jan ŠIMŮNEKJan ŠIMŮNEK 03 Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s.Atletický klub ISCAREX Česk... 7 PB 08:57.84
3 8 Lukáš HAVLÍKLukáš HAVLÍK 04 Hvězda Pardubice z.s.Hvězda Pardubice z.s. 8 SB 09:04.02
4 2 Jakub KOBLOVSKÝJakub KOBLOVSKÝ 05 AK Slovan Moravská TřebováAK Slovan Moravská Třebová 2 PB 09:25.94
5 5 Adam SVOZILAdam SVOZIL 08 AK Slovan Moravská TřebováAK Slovan Moravská Třebová 5 PB 09:35.32
6 1 Kristián SÁDECKÝKristián SÁDECKÝ 05 AC Vysoké Mýto z.s.AC Vysoké Mýto z.s. 1 PB 09:37.36
7 3 Pavel FORMÁNEKPavel FORMÁNEK 09 AC Vysoké Mýto z.s.AC Vysoké Mýto z.s. 3 PB 09:39.97
8 6 Přemysl JUNKPřemysl JUNK 06 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... 6 SB 09:44.63
9 4 Barbora TECLOVÁBarbora TECLOVÁ 05 ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s.ŠAK Pardubice, Benešovka, z... 4 SB 11:16.58
Total 9 racers
Mezičasy:
umí Závodník 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m 2800m
1 9 Bonifác BOHÁČ 00:32.3 01:05.6 01:40.0 02:14.0 02:48.3 03:21.9 03:56.2 04:30.4 05:04.2 05:38.2 06:12.2 06:47.2 07:22.8 07:58.5
2 7 Jan ŠIMŮNEK 00:34.2 01:09.7 01:45.5 02:22.1 02:57.8 03:33.9 04:10.2 04:46.7 05:23.5 06:00.2 06:36.4 07:12.9 07:49.5 08:24.6
3 8 Lukáš HAVLÍK 00:33.9 01:09.5 01:45.4 02:21.7 02:57.9 03:33.7 04:10.0 04:46.6 05:23.1 06:00.3 06:36.5 07:13.6 07:50.7 08:27.6
4 2 Jakub KOBLOVSKÝ 00:34.8 01:11.1 01:48.3 02:25.8 03:03.5 03:41.8 04:20.1 04:58.6 05:36.7 06:15.0 06:53.5 07:32.4 08:11.9 08:50.6
5 5 Adam SVOZIL 00:36.8 01:15.4 01:53.5 02:30.6 03:08.8 03:47.6 04:25.8 05:04.4 05:43.7 06:23.6 07:03.0 07:41.9 08:21.6 09:00.7
6 1 Kristián SÁDECKÝ 00:36.0 01:14.9 01:53.5 02:30.1 03:07.6 03:45.6 04:24.0 05:01.8 05:40.2 06:19.0 06:58.6 07:39.1 08:19.7 09:00.5
7 3 Pavel FORMÁNEK 00:36.1 01:15.0 01:53.2 02:30.3 03:07.9 03:46.5 04:25.1 05:02.1 05:39.3 06:17.4 06:55.8 07:35.6 08:16.3 08:58.7
8 6 Přemysl JUNK 00:36.0 01:14.6 01:52.9 02:30.3 03:08.0 03:47.1 04:25.4 05:04.3 05:43.5 06:24.0 07:04.6 07:46.7 08:27.5 09:00.3
9 4 Barbora TECLOVÁ - - - - - - - - - - - - - -