Běh 3 (Thu, 22.2.2024 - 17:00) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš OPAVATomáš OPAVA | 11 | Atletika Poruba z.s. | ||||||||||||||||
2 | Benedikt PĚTVALDSKÝBenedikt PĚTVALDSKÝ | 10 | Atletika Poruba z.s. | ||||||||||||||||
3 | Adam SMUTEKAdam SMUTEK | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | ||||||||||||||||
4 | Ondřej KOKEŠOndřej KOKEŠ | 10 | SSK Vítkovice, z.s. | 58.55 | |||||||||||||||
5 | Michal BOHÁČMichal BOHÁČ | 11 | AKRPE | 44.21 | |||||||||||||||
6 | Matouš BYRTUSMatouš BYRTUS | 09 | Atletika Poruba z.s. | 45.00 | |||||||||||||||
Total 6 racers |