(Sat, 16.3.2024 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Dominika PERNICKÁDominika PERNICKÁ | 10 | Slovakia | PB 14:53 | ||||||||||||||
2 | 171 | Justé ANDRIJAUSKATEJusté ANDRIJAUSKATE | 09 | Lithuania | PB 15:02 | ||||||||||||||
3 | 170 | Deea elena IOANOVICIDeea elena IOANOVICI | 09 | Romania | 15:09 | ||||||||||||||
4 | 168 | Dominika JANEKOVÁDominika JANEKOVÁ | 10 | Slovakia | PB 15:35 | ~ | |||||||||||||
5 | 178 | Hanna CHODURHanna CHODUR | 09 | Poland | SB 16:22 | > | |||||||||||||
6 | 169 | Noemi MAJÁKNoemi MAJÁK | 09 | Czech Republic | PB 16:35 | ||||||||||||||
7 | 173 | Petra LOPATKOVÁPetra LOPATKOVÁ | 09 | Slovakia | PB 16:38 | ~ > | |||||||||||||
8 | 172 | Agáta CINTULOVÁAgáta CINTULOVÁ | 09 | Slovakia | PB 16:45 | ||||||||||||||
9 | 176 | Veronika ZVONKOVÁVeronika ZVONKOVÁ | 10 | Czech Republic | PB 17:29 | ||||||||||||||
10 | 175 | Adéla KRASULOVÁAdéla KRASULOVÁ | 10 | Czech Republic | PB 18:01 | ||||||||||||||
11 | 167 | Stela SUPEKOVÁStela SUPEKOVÁ | 10 | Slovakia | PB 18:24 | ||||||||||||||
177 | Viktorie VAŇKOVÁViktorie VAŇKOVÁ | 09 | Czech Republic | DNF | |||||||||||||||
Total 12 racers |
umí | SČ | Závodník | 1000m | 2000m | 2950m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Dominika PERNICKÁ | 04:55.2 | 09:51.5 | 14:31.2 | 14:52.1 |
2 | 171 | Justé ANDRIJAUSKATE | 04:52.1 | 09:58.8 | 14:39.9 | 15:01.5 |
3 | 170 | Deea elena IOANOVICI | 04:51.9 | 09:58.9 | 14:46.4 | 15:08.9 |
4 | 168 | Dominika JANEKOVÁ | 05:14.7 | 10:30.7 | 15:10.9 | 15:34.4 |
5 | 178 | Hanna CHODUR | 05:16.0 | 10:48.2 | 15:56.1 | 16:22.0 |
6 | 169 | Noemi MAJÁK | 05:29.9 | 11:07.5 | 16:09.0 | 16:34.1 |
7 | 173 | Petra LOPATKOVÁ | 05:38.0 | 11:15.5 | 16:19.2 | 16:37.6 |
8 | 172 | Agáta CINTULOVÁ | 05:29.6 | 11:16.7 | 16:23.3 | 16:44.7 |
9 | 176 | Veronika ZVONKOVÁ | 05:50.6 | 11:49.2 | 17:02.8 | 17:28.5 |
10 | 175 | Adéla KRASULOVÁ | 05:50.7 | 11:56.7 | 17:33.9 | 18:00.4 |
11 | 167 | Stela SUPEKOVÁ | 05:44.7 | 12:04.3 | 17:54.7 | 18:23.1 |
177 | Viktorie VAŇKOVÁ | 05:38.6 | 11:08.8 | - | - |