(Tue, 10.9.2024 - 16:00) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nicol SAMOHÝLOVÁNicol SAMOHÝLOVÁ | 05 | Czech Republic | 15.25 | 15.25 | ||||||||||||||
3 | Monika PÍSEČNÁMonika PÍSEČNÁ | 95 | Slovakia | 13.34 | 13.60 | ||||||||||||||
4 | Lovise Skarbovik ANDRESENLovise Skarbovik ANDRESEN | 04 | Norway | 12.89 | 12.89 | ||||||||||||||
5 | Saara KESKITALOSaara KESKITALO | 00 | Finland | 12.84 | 12.84 | ||||||||||||||
6 | Diana SUUMANNDiana SUUMANN | 92 | Estonia | 13.07 | 13.23 | ||||||||||||||
7 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Slovakia | 14.10 | 14.10 | ||||||||||||||
Total 6 racers |