(Tue, 10.9.2024 - 16:10) | Start list in PDF Excel | Start list Results |
---|
Lane | Bib | Name | Born | Club/Nationality | PB | SB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jan VOJTEKJan VOJTEK | 99 | Czech Republic | 14.80 | 14.80 | ||||||||||||||
4 | Jonáš KOLOMAZNÍKJonáš KOLOMAZNÍK | 03 | Czech Republic | 13.99 | 13.99 | ||||||||||||||
5 | Štěpán ŠTEFKOŠtěpán ŠTEFKO | 04 | Czech Republic | 13.97 | 13.97 | ||||||||||||||
6 | Jiří ZEDNÍČEKJiří ZEDNÍČEK | 01 | Czech Republic | 14.19 | 14.23 | ||||||||||||||
Total 4 racers |