(Tue, 10.9.2024 - 16:45) Start list in PDF Excel Start list Results
Order Bib Name Born Club/Nationality PB SB
1 Daniel BEČVAŘÍKDaniel BEČVAŘÍK 04 Czech RepublicCzech Republic 44.72 44.72
2 Tomáš BRUKTomáš BRUK 05 Czech RepublicCzech Republic 45.35 46.36
3 Vladimír KADLEČÍKVladimír KADLEČÍK 71 Czech RepublicCzech Republic 54.56 48.97
4 Matěj MARTINECMatěj MARTINEC 04 Czech RepublicCzech Republic 53.03 53.03
5 Jakub KRATOCHVÍLJakub KRATOCHVÍL 03 Czech RepublicCzech Republic 63.83 55.15
6 Bohumil JANOUŠEKBohumil JANOUŠEK 03 Czech RepublicCzech Republic 61.74 61.36
7 Martin VAJDAMartin VAJDA 04 Czech RepublicCzech Republic 62.44 62.44
8 Martin BURYANMartin BURYAN 01 Czech RepublicCzech Republic 69.45 68.03
9 Miklós CSEKŐMiklós CSEKŐ 04 HungaryHungary 70.99 70.99
10 Samuel CAMARASamuel CAMARA 00 Czech RepublicCzech Republic 71.00 71.00
11 Marcel LOMNICKÝMarcel LOMNICKÝ 87 SlovakiaSlovakia 79.19 73.17
12 Gábor CZELLERGábor CZELLER 99 HungaryHungary 74.24 73.95
Total 12 racers