Finále (Sun, 18.5.2025 - 07:30) official Result in PDF Excel Info Start list Results
European Race Walking Team
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Laps Cards
1 22 Massimo STANOMassimo STANO 92 ItalyItaly 21 WR 2:20:43
2 15 Christopher LINKEChristopher LINKE 88 GermanyGermany 15 NR 2:23:21 ~
3 5 Miguel Ángel LÓPEZMiguel Ángel LÓPEZ 88 SpainSpain 5 NR 2:23:48
4 21 Riccardo ORSONIRiccardo ORSONI 00 ItalyItaly 20 PB 2:26:09
5 11 Aurélien QUINIONAurélien QUINION 93 FranceFrance 11 SB 2:26:24 ~
6 29 Dominik ČERNÝDominik ČERNÝ 97 SlovakiaSlovakia 28 2:27:42
7 4 Daniel CHAMOSADaniel CHAMOSA 97 SpainSpain 4 PB 2:27:56
8 3 Manuel BERMÚDEZManuel BERMÚDEZ 97 SpainSpain 3 PB 2:28:43
9 20 Matteo GIUPPONIMatteo GIUPPONI 88 ItalyItaly 19 2:28:57 ~ ~
10 8 Kevin CAMPIONKevin CAMPION 88 FranceFrance 8 PB 2:29:05 ~
11 24 Maher BEN HLIMAMaher BEN HLIMA 89 PolandPoland 23 2:29:51 ~ ~ ~
12 35 Serhii SVITLYCHNYISerhii SVITLYCHNYI 94 UkraineUkraine 33 NR 2:30:00 ~
13 32 Ivan BANZERUKIvan BANZERUK 90 UkraineUkraine 30 PB 2:30:22 >
14 13 Johannes FRENZLJohannes FRENZL 01 GermanyGermany 13 PB 2:30:30 >
15 14 Jonathan HILBERTJonathan HILBERT 95 GermanyGermany 14 PB 2:30:38
16 33 Ihor HLAVANIhor HLAVAN 90 UkraineUkraine 31 PB 2:31:26
17 25 Joao VIEIRAJoao VIEIRA 76 PortugalPortugal 24 NR 2:31:41
18 1 Vít HLAVÁČVít HLAVÁČ 97 Czech RepublicCzech Republic 1 NR 2:31:44 > >
19 6 Marc TURMarc TUR 94 SpainSpain 6 2:32:00 > > >
20 19 Teodorico CAPORASOTeodorico CAPORASO 87 ItalyItaly 18 2:33:03 ~ ~ ~
21 2 Jaromír MORÁVEKJaromír MORÁVEK 03 Czech RepublicCzech Republic 2 PB 2:35:19
22 12 Cameron CORBISHLEYCameron CORBISHLEY 97 United KingdomUnited Kingdom 12 2:36:06 > ~
23 10 Martin MADELINE-DEGYMartin MADELINE-DEGY 01 FranceFrance 10 PB 2:36:53 >
24 9 Mattéo DUCMattéo DUC 01 FranceFrance 9 PB 2:39:08
25 26 Marius Iulian COCIORANMarius Iulian COCIORAN 83 RomaniaRomania 25 SB 2:41:36
26 31 Ozan BAYRAMOzan BAYRAM 04 TürkiyeTürkiye 29 NR 2:42:27 >
27 17 Joe MOONEYJoe MOONEY 98 IrelandIreland 17 SB 2:43:04 ~
28 27 Narcis Stefan MIHĂILĂNarcis Stefan MIHĂILĂ 87 RomaniaRomania 26 SB 2:43:40
29 16 Brendan BOYCEBrendan BOYCE 86 IrelandIreland 16 2:58:26 > >
30 28 Pavel Remus RĂDOIPavel Remus RĂDOI 98 RomaniaRomania 27 3:00:55 > >
31 34 Yehor SHELESTYehor SHELEST 02 UkraineUkraine 32 3:03:39 54.7.4 > > >
32 7 Virgo ADUSOOVirgo ADUSOO 85 EstoniaEstonia 7 3:09:47 >
23 Tadas ŠUŠKEVIČIUSTadas ŠUŠKEVIČIUS 85 LithuaniaLithuania 22 DQ 54.7.5 ~ > ~ ~
Total 33 racers
Mezičasy:
umí Závodník 1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km 11km 12km 13km 14km 15km 16km 17km 18km 19km 20km 21km 22km 23km 24km 25km 26km 27km 28km 29km 30km 31km 32km 33km 34km 35km
1 22 Massimo STANO 04:14.7 08:21.5 12:26.2 16:32.9 20:38.0 24:43.7 28:48.4 32:53.3 36:59.9 41:05.6 45:11.1 49:18.7 53:26.3 57:31.9 01:01:36.8 01:05:34.2 01:09:33.3 01:13:36.2 01:17:41.1 01:21:41.6 01:25:42.1 01:29:40.0 01:33:35.9 01:37:30.8 01:41:23.6 01:45:16.6 01:49:11.4 01:53:07.2 01:57:02.3 02:00:57.0 02:04:51.7 02:08:49.3 02:12:46.6 02:16:45.7 02:20:42.5
2 15 Christopher LINKE 04:15.2 08:21.9 12:27.0 16:33.4 20:38.3 24:44.1 28:49.5 32:53.8 37:00.5 41:06.1 45:11.9 49:19.2 53:27.1 57:32.3 01:01:37.4 01:05:40.1 01:09:43.4 01:13:43.3 01:17:45.5 01:21:47.3 01:25:50.9 01:29:54.0 01:33:57.2 01:38:01.1 01:42:03.9 01:46:06.9 01:50:14.2 01:54:18.7 01:58:25.9 02:02:34.4 02:06:44.0 02:10:53.0 02:15:04.4 02:19:14.5 02:23:21.0
3 5 Miguel Ángel LÓPEZ 04:14.5 08:20.8 12:25.6 16:32.2 20:37.5 24:43.3 28:47.5 32:53.0 36:59.2 41:04.6 45:09.6 49:12.3 53:17.2 57:22.1 01:01:27.4 01:05:32.9 01:09:37.7 01:13:42.0 01:17:48.0 01:21:53.9 01:26:01.6 01:30:06.9 01:34:15.1 01:38:21.6 01:42:30.0 01:46:36.2 01:50:43.2 01:54:49.3 01:58:57.9 02:03:05.2 02:07:13.2 02:11:21.2 02:15:31.6 02:19:38.7 02:23:48.0
4 21 Riccardo ORSONI 04:15.4 08:22.7 12:27.5 16:38.3 20:47.1 24:58.5 29:09.9 33:22.1 37:31.8 41:41.5 45:53.8 50:06.7 54:16.2 58:25.4 01:02:33.2 01:06:42.8 01:10:51.7 01:15:01.3 01:19:11.6 01:23:21.2 01:27:30.9 01:31:40.5 01:35:51.1 01:40:00.7 01:44:10.8 01:48:21.0 01:52:32.9 01:56:42.8 02:00:55.2 02:05:06.2 02:09:17.8 02:13:33.1 02:17:47.7 02:22:01.0 02:26:08.9
5 11 Aurélien QUINION 04:16.3 08:25.7 12:38.1 16:50.2 21:07.0 25:20.4 29:32.8 33:45.7 37:58.5 42:12.4 46:23.1 50:37.2 54:49.9 59:04.4 01:03:19.0 01:07:33.3 01:11:45.9 01:15:57.7 01:20:13.6 01:24:29.5 01:28:42.9 01:32:55.9 01:37:06.0 01:41:16.9 01:45:26.9 01:49:35.4 01:53:45.6 01:57:51.9 02:02:00.1 02:06:08.9 02:10:14.6 02:14:21.7 02:18:24.8 02:22:27.2 02:26:23.5
6 29 Dominik ČERNÝ 04:15.1 08:22.9 12:27.6 16:38.5 20:47.3 24:58.8 29:10.1 33:22.0 37:31.2 41:41.2 45:54.2 50:06.9 54:16.2 58:25.5 01:02:33.4 01:06:41.9 01:10:51.4 01:15:01.2 01:19:11.5 01:23:21.3 01:27:30.5 01:31:40.1 01:35:51.4 01:40:06.7 01:44:26.2 01:48:47.1 01:53:08.5 01:57:25.5 02:01:46.5 02:06:05.8 02:10:26.8 02:14:49.8 02:19:09.8 02:23:27.4 02:27:41.6
7 4 Daniel CHAMOSA 04:16.0 08:26.2 12:41.4 16:54.1 21:14.3 25:26.9 29:42.4 33:58.4 38:13.0 42:28.8 46:44.6 50:57.3 55:11.9 59:25.1 01:03:39.0 01:07:51.9 01:12:05.6 01:16:21.7 01:20:35.2 01:24:48.4 01:29:00.1 01:33:12.3 01:37:23.7 01:41:33.9 01:45:44.5 01:49:55.7 01:54:11.4 01:58:27.2 02:02:41.2 02:06:56.9 02:11:08.8 02:15:23.1 02:19:36.6 02:23:50.9 02:27:56.0
8 3 Manuel BERMÚDEZ 04:24.2 08:39.5 12:54.7 17:09.0 21:24.5 25:39.1 29:52.7 34:06.1 38:20.4 42:36.8 46:53.3 51:09.9 55:24.4 59:38.6 01:03:55.0 01:08:10.5 01:12:24.2 01:16:41.5 01:20:57.0 01:25:10.8 01:29:27.3 01:33:42.7 01:37:58.7 01:42:16.6 01:46:29.9 01:50:38.8 01:54:49.8 01:58:58.6 02:03:08.1 02:07:17.7 02:11:33.6 02:15:50.3 02:20:07.6 02:24:25.8 02:28:42.1
9 20 Matteo GIUPPONI 04:15.5 08:22.4 12:27.1 16:38.0 20:47.3 24:58.3 29:10.0 33:22.3 37:31.3 41:41.3 45:53.6 50:06.7 54:16.4 58:25.6 01:02:34.7 01:06:46.0 01:10:59.7 01:15:15.0 01:19:33.5 01:23:52.7 01:28:12.9 01:32:27.5 01:36:44.2 01:41:03.8 01:45:21.6 01:49:36.4 01:53:55.5 01:58:14.2 02:02:32.8 02:06:54.7 02:11:17.9 02:15:40.5 02:20:04.9 02:24:32.8 02:28:56.5
10 8 Kevin CAMPION 04:15.6 08:26.0 12:37.4 16:49.6 21:07.6 25:20.7 29:33.4 33:46.1 37:59.0 42:12.2 46:23.4 50:36.0 54:48.8 59:03.8 01:03:17.9 01:07:31.7 01:11:45.1 01:15:56.6 01:20:13.6 01:24:30.3 01:28:45.8 01:33:02.0 01:37:17.0 01:41:32.6 01:45:47.3 01:50:02.5 01:54:21.4 01:58:43.2 02:03:04.9 02:07:26.0 02:11:49.6 02:16:12.8 02:20:33.1 02:24:49.9 02:29:04.2
11 24 Maher BEN HLIMA 04:15.2 08:22.0 12:26.5 16:32.3 20:37.5 24:43.2 28:47.0 32:45.2 36:43.7 40:46.0 44:45.6 48:45.8 52:45.9 56:44.8 01:00:42.8 01:04:45.3 01:08:50.7 01:12:55.4 01:17:01.1 01:21:07.8 01:25:15.0 01:29:25.1 01:33:34.6 01:37:45.5 01:45:32.0 01:49:41.6 01:53:52.8 01:58:09.6 02:02:31.6 02:06:55.4 02:11:19.5 02:15:52.6 02:20:32.7 02:25:14.6 02:29:50.7
12 35 Serhii SVITLYCHNYI 04:28.7 08:53.6 13:18.2 17:38.7 21:58.9 26:20.8 30:41.8 35:01.5 39:20.9 43:41.7 48:00.7 52:21.8 56:42.1 01:01:00.7 01:05:18.7 01:09:35.9 01:13:51.9 01:18:09.3 01:22:22.9 01:26:38.1 01:30:52.5 01:35:06.4 01:39:17.9 01:43:29.7 01:47:41.1 01:51:52.9 01:56:03.5 02:00:15.1 02:04:26.6 02:08:40.7 02:12:56.4 02:17:12.3 02:21:29.0 02:25:46.8 02:29:59.1
13 32 Ivan BANZERUK 04:27.8 08:46.0 13:05.4 17:27.3 21:46.0 26:07.4 30:28.4 34:49.4 39:10.7 43:31.8 47:51.0 52:11.7 56:35.5 01:00:55.1 01:05:14.5 01:09:35.1 01:13:52.5 01:18:09.7 01:22:23.0 01:26:37.8 01:30:52.4 01:35:07.2 01:39:20.0 01:43:33.4 01:47:45.9 01:52:00.2 01:56:14.5 02:00:28.3 02:04:46.4 02:09:01.0 02:13:16.4 02:17:32.7 02:21:51.0 02:26:05.2 02:30:21.5
14 13 Johannes FRENZL 04:28.2 08:45.7 13:04.6 17:27.4 21:45.3 26:07.3 30:28.7 34:49.2 39:10.2 43:31.2 47:49.7 52:11.3 56:35.6 01:00:54.9 01:05:12.7 01:09:35.5 01:13:52.5 01:18:09.5 01:22:26.2 01:26:43.1 01:30:58.6 01:35:11.5 01:39:28.0 01:43:40.6 01:47:53.9 01:52:05.6 01:56:17.1 02:00:26.9 02:04:41.0 02:09:01.6 02:13:16.7 02:17:33.2 02:21:51.7 02:26:13.9 02:30:29.2
15 14 Jonathan HILBERT 04:27.6 08:45.5 13:04.9 17:27.7 21:46.0 26:07.2 30:28.5 34:49.5 39:10.2 43:31.6 47:50.2 52:11.6 56:35.1 01:00:54.7 01:05:14.5 01:09:35.4 01:13:52.9 01:18:11.6 01:22:30.7 01:26:49.0 01:31:08.3 01:35:27.4 01:39:44.9 01:44:03.5 01:48:20.6 01:52:35.2 01:56:51.1 02:01:06.3 02:05:21.5 02:09:37.4 02:13:52.5 02:18:03.7 02:22:15.5 02:26:29.5 02:30:37.6
16 33 Ihor HLAVAN 04:28.0 08:45.7 13:05.2 17:27.3 21:45.7 26:07.3 30:28.5 34:49.4 39:05.8 43:29.1 47:50.0 52:11.4 56:35.3 01:00:54.1 01:05:12.9 01:09:35.2 01:13:51.9 01:18:09.3 01:22:23.1 01:26:38.3 01:30:52.8 01:35:07.3 01:39:23.6 01:43:41.9 01:47:59.2 01:52:20.6 01:56:41.6 02:01:01.8 02:05:23.9 02:09:47.5 02:14:11.4 02:18:31.6 02:22:50.4 02:27:10.0 02:31:25.5
17 25 Joao VIEIRA 04:29.5 08:47.2 13:06.9 17:28.4 21:46.4 26:08.3 30:29.1 34:50.3 39:11.0 43:32.3 47:50.9 52:12.4 56:36.1 01:00:55.1 01:05:15.2 01:09:36.4 01:13:53.5 01:18:11.6 01:22:30.8 01:26:49.1 01:31:08.9 01:35:27.7 01:39:45.3 01:44:03.6 01:48:22.0 01:52:40.3 01:56:58.8 02:01:17.0 02:05:35.7 02:09:56.6 02:14:17.4 02:18:38.1 02:22:58.2 02:27:19.7 02:31:40.2
18 1 Vít HLAVÁČ 04:20.3 08:44.4 13:05.3 17:27.0 21:45.8 26:07.1 30:28.1 34:49.6 39:09.5 43:29.8 47:50.2 52:12.0 56:35.5 01:00:54.2 01:05:13.0 01:09:35.9 01:13:53.1 01:18:09.9 01:22:23.4 01:26:38.2 01:30:54.7 01:35:12.6 01:39:30.2 01:43:50.4 01:48:09.0 01:52:27.4 01:56:46.9 02:01:06.1 02:05:22.3 02:09:42.5 02:14:06.6 02:18:31.7 02:22:57.2 02:27:23.5 02:31:43.2
19 6 Marc TUR 04:16.8 08:27.1 12:42.1 16:54.1 21:14.1 25:27.0 29:42.5 33:58.5 38:13.0 42:28.5 46:44.8 50:57.7 55:11.9 59:25.1 01:03:39.2 01:07:51.6 01:12:05.7 01:16:21.6 01:20:35.3 01:24:48.1 01:29:00.0 01:33:12.4 01:37:23.4 01:41:33.6 01:49:11.9 01:53:07.6 01:57:03.1 02:01:06.6 02:05:11.8 02:09:29.9 02:13:52.8 02:18:06.3 02:22:40.8 02:27:22.1 02:31:59.9
20 19 Teodorico CAPORASO 04:16.5 08:32.4 12:47.8 17:03.9 21:18.8 25:36.8 29:51.8 34:05.5 38:18.6 42:33.8 46:48.0 51:00.6 55:15.0 59:27.9 01:03:41.7 01:07:57.3 01:12:11.5 01:16:25.1 01:20:39.9 01:24:55.7 01:29:11.2 01:33:22.8 01:37:38.6 01:41:54.2 01:46:08.5 01:53:54.2 01:58:09.6 02:02:26.2 02:06:45.1 02:11:03.7 02:15:25.6 02:19:47.3 02:24:11.3 02:28:37.9 02:33:02.6
21 2 Jaromír MORÁVEK 04:27.8 08:44.8 13:06.1 17:28.1 21:47.1 26:08.8 30:31.2 34:52.9 39:14.8 43:35.3 47:57.5 52:20.3 56:44.4 01:01:06.1 01:05:30.1 01:09:50.6 01:14:09.4 01:18:30.1 01:22:55.0 01:27:17.3 01:31:38.9 01:36:02.8 01:40:24.3 01:44:47.1 01:49:08.8 01:53:36.2 01:58:05.9 02:02:39.7 02:07:15.0 02:11:49.8 02:16:26.0 02:21:07.0 02:25:49.3 02:30:35.6 02:35:19.0
22 12 Cameron CORBISHLEY 04:28.5 08:46.2 13:05.6 17:27.8 21:46.1 26:07.6 30:29.2 34:50.3 39:10.9 43:31.7 47:50.7 52:12.8 56:35.9 01:00:56.0 01:05:18.7 01:09:46.9 01:14:16.2 01:19:52.6 01:24:19.2 01:28:44.0 01:33:06.8 01:37:23.4 01:41:34.0 01:45:44.1 01:49:56.2 01:54:16.8 01:58:42.4 02:03:16.3 02:07:48.8 02:12:25.2 02:17:05.4 02:21:48.2 02:26:31.2 02:31:13.5 02:36:05.9
23 10 Martin MADELINE-DEGY 04:42.5 09:21.6 13:59.6 18:38.4 23:13.1 27:47.9 32:24.3 36:57.2 41:31.1 46:19.9 50:46.5 55:22.0 59:50.5 01:04:24.6 01:08:58.6 01:13:31.1 01:18:03.7 01:22:37.8 01:27:09.7 01:31:43.6 01:36:11.6 01:40:41.6 01:45:10.6 01:49:39.4 01:54:05.4 01:58:30.6 02:02:52.9 02:07:10.6 02:11:30.8 02:15:48.6 02:20:00.7 02:24:13.5 02:28:25.7 02:32:44.1 02:36:52.7
24 9 Mattéo DUC 04:44.9 09:22.8 13:59.7 18:39.0 23:13.2 27:49.2 32:24.4 36:57.6 41:31.0 46:04.8 50:34.6 55:28.3 59:55.0 01:04:25.0 01:08:58.5 01:13:30.8 01:18:03.4 01:22:37.3 01:27:10.3 01:31:44.8 01:36:15.4 01:40:46.9 01:45:15.9 01:49:46.6 01:54:16.6 01:58:43.6 02:03:06.9 02:07:35.8 02:12:04.5 02:16:34.1 02:21:04.5 02:26:22.9 02:30:42.2 02:35:01.0 02:39:08.0
25 26 Marius Iulian COCIORAN 04:42.8 09:21.0 13:59.6 18:40.8 23:14.6 27:51.6 32:27.6 37:12.6 41:51.2 46:26.9 51:01.8 55:36.2 01:00:11.8 01:04:48.6 01:09:26.7 01:14:05.7 01:18:44.1 01:23:17.8 01:27:52.0 01:32:27.3 01:37:00.3 01:41:33.0 01:46:04.7 01:50:37.9 01:55:11.8 01:59:44.0 02:04:17.7 02:08:54.8 02:13:33.7 02:18:11.5 02:22:54.2 02:27:37.2 02:32:20.6 02:36:59.1 02:41:35.4
26 31 Ozan BAYRAM 04:44.5 09:23.4 14:00.6 18:40.6 23:14.2 27:51.4 32:26.5 37:09.3 41:50.8 46:26.3 51:01.2 55:35.6 01:00:10.9 01:04:47.9 01:09:26.0 01:14:05.0 01:18:44.0 01:23:17.6 01:27:52.3 01:32:27.8 01:37:00.6 01:41:33.5 01:46:04.6 01:50:33.5 01:55:03.1 01:59:31.3 02:03:57.1 02:08:28.2 02:12:56.8 02:17:32.6 02:22:18.7 02:27:17.0 02:32:18.5 02:37:23.1 02:42:26.6
27 17 Joe MOONEY 04:41.3 09:11.9 13:47.1 18:21.2 22:54.4 27:25.7 31:58.3 36:34.2 41:10.5 45:45.3 50:20.2 54:55.4 59:27.7 01:04:00.5 01:08:40.3 01:13:17.1 01:17:55.1 01:22:33.7 01:27:10.5 01:31:45.0 01:36:15.8 01:40:49.4 01:45:25.4 01:50:00.5 01:54:42.0 01:59:21.2 02:04:02.9 02:08:45.2 02:13:34.9 02:18:26.9 02:23:27.6 02:28:25.9 02:33:27.4 02:38:17.7 02:43:04.0
28 27 Narcis Stefan MIHĂILĂ 04:42.8 09:21.1 14:00.9 18:40.9 23:18.1 27:56.1 32:33.3 37:12.3 41:51.8 46:28.6 51:05.3 55:42.2 01:00:19.2 01:04:56.9 01:09:34.9 01:14:12.8 01:18:51.9 01:23:29.3 01:28:07.5 01:32:44.7 01:37:21.8 01:41:57.6 01:46:32.7 01:51:04.9 01:55:37.3 02:00:08.4 02:04:41.0 02:09:15.2 02:13:52.4 02:18:32.4 02:23:13.0 02:28:05.6 02:33:08.3 02:38:18.7 02:43:40.0
29 16 Brendan BOYCE 04:44.3 09:24.5 14:03.0 18:46.6 23:33.5 28:24.7 33:17.7 38:16.8 43:20.8 48:20.3 53:20.5 58:19.2 01:03:16.5 01:08:14.1 01:13:08.8 01:18:02.7 01:22:53.6 01:27:44.3 01:32:34.8 01:37:27.8 01:42:23.1 01:47:32.8 01:52:51.6 01:58:17.4 02:03:27.7 02:08:38.4 02:13:52.3 02:19:08.0 02:24:32.1 02:31:37.1 02:36:54.8 02:42:15.7 02:47:40.8 02:53:05.2 02:58:25.9
30 28 Pavel Remus RĂDOI 05:21.8 10:40.6 15:53.8 21:04.5 26:17.2 31:31.2 36:43.4 41:57.8 47:12.4 52:26.9 57:40.3 01:02:51.4 01:08:04.0 01:13:15.7 01:18:28.9 01:23:41.1 01:28:46.4 01:33:47.4 01:38:50.0 01:43:53.6 01:48:57.7 01:54:01.9 01:59:04.9 02:04:07.5 02:09:14.9 02:14:22.8 02:19:31.1 02:24:41.0 02:29:53.0 02:35:06.1 02:40:18.1 02:45:31.2 02:50:41.8 02:55:52.6 03:00:54.7
31 34 Yehor SHELEST 04:29.1 08:53.8 13:18.8 17:39.0 22:00.9 26:23.8 30:49.9 35:16.2 39:38.8 44:02.5 48:24.4 52:49.3 57:11.9 01:01:34.7 01:05:55.3 01:10:15.7 01:14:34.1 01:18:55.1 01:23:16.1 01:27:38.4 01:32:03.3 01:36:26.0 01:40:46.9 01:45:01.9 01:49:25.1 01:53:47.3 01:58:12.1 02:02:32.9 02:06:48.5 02:11:11.8 02:15:40.3 02:20:07.8 02:24:29.9 02:28:52.7 02:33:08.4
32 7 Virgo ADUSOO 05:21.9 10:40.7 15:54.1 21:04.6 26:17.4 31:31.4 36:43.6 41:57.7 47:12.5 52:27.1 57:40.4 01:02:51.7 01:08:04.7 01:13:16.0 01:18:29.4 01:23:41.2 01:28:47.6 01:33:54.1 01:39:08.5 01:44:27.9 01:49:40.2 01:55:08.0 02:00:53.6 02:06:32.4 02:12:14.7 02:18:00.3 02:23:43.5 02:29:36.2 02:35:33.0 02:41:28.8 02:47:21.9 02:53:08.6 02:58:48.6 03:04:26.8 03:09:46.6
23 Tadas ŠUŠKEVIČIUS 04:39.8 09:25.3 14:13.6 19:06.3 23:56.8 28:45.3 33:34.4 38:27.8 46:52.9 51:41.9 56:42.8 01:01:50.8 01:07:00.5 01:12:20.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -